Technische Daten

wissenswert…

Brennkurve tempern

Dichtbrand

Abmessungen und Inhalte für offene Glasschmelzhäfen

Oberer ⌀ aussen mm Höhe mm Inhalt ca. l
300 300 8
400 400 15
500 500 45
500 550 48
500 600 53
500 650 58
550 550 65
550 600 71
550 650 77
600 600 85
600 650 90
600 700 95
650 500 80
650 600 90
650 650 100
650 700 110
700 500 95
700 650 135
700 700 145
Oberer ⌀ aussen mm Höhe mm Inhalt ca. l
750 650 150
750 700 160
800 600 155
800 650 170
800 700 185
850 650 185
850 700 200
850 750 220
900 650 205
900 700 215
900 750 230
950 650 230
950 700 240
950 750 255
1000 650 250
1000 700 275
1000 750 295
1050 650 280
1050 700 305
1050 750 330
Oberer ⌀ aussen mm Höhe mm Inhalt ca. l
1100 650 300
1100 700 350
1100 750 385
1150 650 355
1150 700 385
1200 650 375
1200 700 425
1200 750 425
1200 750 475
1250 700 470
1250 750 505
1300 650 500
1300 700 540
1350 650 530
1350 700 570
1350 750 600
1400 650 550
1400 700 600
1450 650 590
1500 650 620
1500 700 660

Zu den Häfen liefern wir in entsprechenden Abmessungen Hafenringe und Klemmringe.